Літній відпочинок
Залізний Порт від 630 грн
Регіон: Херсонська область
Пішохідний тур
Дата відправки: 05-07-2011
Час відправки: 19:00:00
Місце відправки: Автовокзал
Тривалість: 10 днів
Ціна: 630.00 грн
Отдых на берегу Черного моря пгт. Железный Порт (Херсонcкая область)
Частные базы отдыха - капитальные домики с удобствами на территории и в корпусе. Есть кухни оборудованные холодильниками, плитами, есть посуда. Домики расположены в 100 м от моря. Заезды с 15.06 каждые 5 дней.
График заезда туристов в пансионат “У Ольги”
| № п.п. | Дата выезда из Житомира | Сроки заездов | Дата выезда из Ж. Порта | Стоимость путевки |
| 1 | 15.06 | 16.06 - 25.06 | 26.06 | 680/630 |
| 2 | 25.06 | 26.06 - 05.07 | 06.07 | 680/630 |
| 3 | 05.07 | 06.07 - 15.07 | 16.07 | 830/780 |
| 4 | 15.07 | 16.07 - 25.07 | 26.07 | 880/780 |
| 5 | 25.07 | 26.07 - 04.08 | 05.08 | 880/780 |
| 6 | 04.08 | 05.08 - 14.08 | 15.08 | 880/780 |
| 7 | 14.08 | 15.08 - 24.08 | 25.08 | 830/780 |
| 8 | 24.08 | 25.08 - 03.09 | 04.09 | 680/630 |
| Всего: | Восемь |
График заезда туристов в пансионат “Зелёный дворик”
| № п.п. | Дата выезда из Житомира | Сроки заездов | Дата выезда из Ж. Порта | Стоимость путевки |
| 1 | 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 | 680/580 |
| 2 | 30.06 | 01.07 - 10.07 | 11.07 | 730/630 |
| 3 | 10.07 | 11.07 - 20.07 | 21.07 | 830/780 |
| 4 | 20.07 | 21.07 - 30.07 | 31.07 | 880/780 |
| 5 | 30.07 | 31.07 - 09.08 | 10.08 | 880/780 |
| 6 | 09.08 | 10.08 - 19.08 | 20.08 | 880/780 |
| 7 | 19.08 | 20.08 - 29.08 | 30.08 | 730/680 |
| Всего: | Семь |
дополнительно оплачивается страховка до 10 грн. с человека
Фото
Запитання та відгуки









